STAB 5-fach
| Produktbezeichnung | STAB - Mittellage | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate (in mm) | 2580 x 1830 2800 x 2050 | |||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 13 | 16 | 38 | |||||||||||||
| Deckfläche Edelmesserfurniere | ||||||||||||||||
| Ahorn | ||||||||||||||||
| Birke (S) | ||||||||||||||||
| Buche | ||||||||||||||||
| Carolina | ||||||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||||||
| Esche | ||||||||||||||||
| Kirschbaum | ||||||||||||||||
| Limba | ||||||||||||||||
| Mahagoni | ||||||||||||||||
| Bestellmengen | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
| Produktbezeichnung | Holzwerkstoffe edelfurnierte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furnierte Spanplatte | Furnierte Multiplexplatte | |||||||||||||||||
| Formate (in mm) | 2550x1830 | 2800x2050 | 2480x1230 | |||||||||||||||
| Furnierqualität | A/B | A/B | ||||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 16 | 19 | 23 | 19 | 07 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||
| Deckfläche Edelmesserfurniere | ||||||||||||||||||
| Ahorn | ||||||||||||||||||
| Birke (S) | ||||||||||||||||||
| Buche | ||||||||||||||||||
| Carolina | ||||||||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||
| Esche | ||||||||||||||||||
| Fichte/Tanne | ||||||||||||||||||
| Hard Maple | ||||||||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||||||||
| Kirschbaum | ||||||||||||||||||
| Limba | ||||||||||||||||||
| Macore | ||||||||||||||||||
| Mahagoni | ||||||||||||||||||
| Nussbaum am. | ||||||||||||||||||
| Bestellmengen | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | einzeln | ||||||||||||
Paarweise Abnahme je Stärke
