STAB 3-fach
STAE 3-fach
| Produktbezeichnung | Tischlerplatte 3-fach STAB Mittellage | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate (in mm) | 1850 x 5200 | 2050 x 5200 | ||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 |
| Absperrung | ||||||||||||||||
| Gabun o.ä. | ||||||||||||||||
| Schälfurnier | ||||||||||||||||
| Ayous | ||||||||||||||||
| Buche | ||||||||||||||||
| Limba | ||||||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||||||
| Span | ||||||||||||||||
| Span weiss | ||||||||||||||||
| HDF | ||||||||||||||||
| Formate (in mm) | 1220 x 2440 | 1850 x 3500 | ||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 |
| Absperrung | ||||||||||||||||
| Gabun o.ä. | ||||||||||||||||
| Bestellmengen | einzeln | einzeln | ||||||||||||||
| Produktbezeichnung | STAE Mittellage | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate (in mm) | 1850 x 5200 | 2050 x 5200 | ||||||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 |
| Absperrung | ||||||||||||||||||||
| Gabun o.ä. | ||||||||||||||||||||
| Bestellmengen | einzeln | einzeln | ||||||||||||||||||
| Produktbezeichnung | STAE Türkerne | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate (in mm) | 1850 x 5200 | 1100 x 2150/4310 | 1020 x 2150 | 1850 x 4310 | ||||||||||||||||||
| Dicke (in mm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 54 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 54 | 38 | 40 | 42 | 44 | 50 | 54 |
| Absperrung | ||||||||||||||||||||||
| Gabun o.ä. | ||||||||||||||||||||||
| Bestellmengen | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | ||||||||||||||||||
