Lagerprogramm
Produktbezeichnung: Alu comfort / Alu silencio *
Formate (mm): 2150 x 850 bis 2470 x 1150
| Mahagoni MF: | |
|---|---|
| Okumé MF: | |
| Okumé SF: | |
| Eiche MF: | |
| Kiefer MF: | |
| Fichte / Tanne MF: | |
| Lärche MF: | |
| MDF Exterior: |
Bestellmengen: einzeln
Lagerprogramm
Kommissionsanfertigung
* grundsätzlich Kommissionsanfertigung Sonderanfertigung auf Anfrage!
Prüfungen
| Produktbezeichnung | Alu comfort / Alu silencio |
|---|---|
| Länge in mm | 2240 / 2470 und 2150 |
| Breite in mm | 1050 / 1150 und 950 / 850 |
| Dicken (mm) | 68 |
Klimaprüfung nach DIN EN 1121
| Prüfklima C | auf der Warmseite 23°C, 30% rel. Feuchte; auf der Kaltseite 3°C, 85% rel. Feuchte; Verweildauer 28 Tage |
|---|---|
| Prüfklima D | auf der Warmseite 23°C, 30% rel. Feuchte; auf der Kaltseite -15°C, Feuchte nicht definiert, da Luft gesättigt mit Wasserdampf; Verweildauer 7 Tage |
| Prüfklima E | auf der Warmseite 20-30°C, 30% rel. Feuchte; auf der Kaltseite 75-85°C Infrarotbestrahlung; Verweildauer 24 Stunden |
| Wärmedurchgangskoeffizient | Alu comfort 0,98 / Alu silencio 1,20 |
|---|---|
| (W/m² Kelvin) bewertet bei max. Rahmengröße(bei kleineren Zuschnitten verbesserte Werte) |
|
| Schalldämmwert | Alu comfort 31 / Alu silencio 39 |
| DIN 522210 RW (dB) | |
| Gewicht (2240x1050 mm) | Alu comfort 65 |
| ca. kg (Stück) |
